universitetani

Yeni sayfanın başlığıd

 

Fakülte / Bölüm  ↓ Puan Türü  ↓ Taban Puan  ↓ Tavan Puan  ↓ Başarı Sırası  ↓
Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 508.748 512.812 12.000
Eğitim Fakültesi - - - -
Almanca Öğretmenliği DİL-1 296.089 477.871 12.000
Almanca Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 240.581 385.517 14.600
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 439.693 491.183 72.200
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) YGS-1 404.344 454.743 116.000
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 413.869 483.895 98.900
Felsefe Grubu Öğretmenliği TM-3 406.016 431.029 59.600
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 364.232 422.146 102.000
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 320.584 357.134 149.000
Fransızca Öğretmenliği DİL-1 249.063 416.105 14.200
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 464.433 526.961 3.280
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 414.340 496.055 6.280
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 464.660 522.047 43.900
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 446.421 462.243 67.600
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 467.694 511.980 12.400
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 458.463 475.486 16.600
Sınıf Öğretmenliği TM-2 442.443 479.566 25.200
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 424.702 441.595 38.400
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 433.596 475.135 12.500
Türkçe Öğretmenliği TS-2 480.794 510.147 2.530
Fen-Edebiyat Fakültesi - - - -
Arkeoloji TM-3 319.599 386.495 289.000
Biyoloji MF-2 283.832 362.290 212.000
Biyoloji (İÖ) MF-2 250.878 283.423 292.000
Fizik MF-2 241.411 329.969 318.000
Fizik (İÖ) MF-2 200.290 266.558 358.000
İstatistik MF-1 312.608 384.148 202.000
İstatistik (İÖ) MF-1 283.570 311.248 261.000
Kimya MF-2 292.455 370.544 195.000
Kimya (İÖ) MF-2 253.870 319.875 284.000
Matematik MF-1 390.168 431.234 90.800
Matematik (İÖ) MF-1 352.187 408.216 137.000
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 442.564 485.108 14.200
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 424.497 459.550 25.600
Güzel Sanatlar Fakültesi - - - -
Grafik TM-3 352.262 418.365 175.000
İç Mimarlık MF-4 406.959 458.870 71.000
Seramik TM-3 285.570 331.313 423.000
Tekstil Tasarım TM-1 314.207 348.378 278.000
Hukuk Fakültesi TM-2 473.850 489.509 10.100
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - - - -
Ekonometri TM-1 355.007 386.650 162.000
Ekonometri (İÖ) TM-1 336.539 362.003 209.000
Ekonometri (İngilizce) TM-1 366.762 402.398 136.000
İktisat TM-1 365.482 412.789 139.000
İktisat (İÖ) TM-1 342.159 370.780 194.000
İktisat (İngilizce) TM-1 404.938 443.745 68.200
İşletme TM-1 382.252 419.763 106.000
İşletme (İÖ) TM-1 354.552 390.678 163.000
İşletme (İngilizce) TM-1 419.294 436.066 48.500
Maliye TM-1 384.796 410.897 101.000
Maliye (İÖ) TM-1 359.561 383.670 152.000
Uluslararası İlişkiler TM-2 412.973 445.514 50.800
İlahiyat Fakültesi - - - -
İlahiyat YGS-4 397.690 519.654 139.000
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - - - -
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 459.212 497.467 36.800
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 428.746 458.930 55.300
Çevre Mühendisliği MF-4 324.194 379.104 167.000
Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 293.444 356.315 226.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 472.833 515.950 29.600
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 446.759 471.418 43.900
Endüstri Mühendisliği MF-4 455.902 481.866 38.700
İnşaat Mühendisliği MF-4 433.931 465.431 51.900
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 411.088 437.900 67.800
Jeoloji Mühendisliği MF-4 267.879 347.353 285.000
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 235.884 354.115 370.000
Maden Mühendisliği MF-4 265.665 355.339 291.000
Maden Mühendisliği (İÖ) MF-4 230.562 303.732 382.000
Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 435.286 472.180 51.100
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 410.902 434.229 68.000
Mimarlık MF-4 466.143 494.886 33.000
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) MF-4 485.392 508.720 23.300
Tekstil Mühendisliği MF-4 309.124 428.759 194.000
Su Ürünleri Fakültesi - - - -
Su Ürünleri Mühendisliği MF-4 205.956 417.726 399.000
Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 210.237 253.124 398.000
Tıp Fakültesi MF-3 529.931 557.565 4.760
Ziraat Fakültesi - - - -
Bahçe Bitkileri MF-2 297.333 396.525 186.000
Bitki Koruma MF-2 320.261 414.873 150.000
Gıda Mühendisliği MF-4 379.746 428.979 94.400
Peyzaj Mimarlığı MF-4 314.773 380.170 183.000
Tarım Ekonomisi TM-1 318.522 353.121 264.000
Tarım Makineleri MF-4 231.284 281.433 381.000
Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 243.597 312.878 350.000
Tarla Bitkileri MF-3 270.547 332.774 236.000
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 260.615 332.416 266.000
Zootekni MF-2 243.024 323.565 313.000
Adana Sağlık Yüksekokulu - - - -
Hemşirelik YGS-2 409.661 495.778 97.200
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. - - - -
Konaklama İşletmeciliği YGS-6 312.317 370.116 442.000

11 yorum:

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol